主要生産設備
工程 | 設備名 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
溶解 | 高周波誘導炉 | 2t/1500kw | 2 | 富士電機 |
砂処理 | MSK30ミックスマラー | 1350kg/バッチ | 1 | 新東工業 |
造型 | HSP-2D静圧自動造型機 | 800×650×250/250 60枠/h | 1 | 〃 |
ショット | 26TN エプロン式 | 1200kg/バッチ | 2 | 太洋マシナリー |
クレーンブラスト | 1000kg/バッチ | 1 | 〃 | |
検査 | CEメーターNSP3602 | 1 | ニッサブ | |
ブリネル式硬度計 | 3000kg | 2 | 島津製作所 | |
携帯式硬度計 | 1 | GE | ||
超音波探傷器 | FD410 | 1 | 三菱 |
協同組合協業設備
設備名 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
カントバック分光分析機 | 15元素 | 1 | 島津製作所 |
引張強度試験機 | 1 | 〃 | |
協同受電、廃砂置場 | |||
トラックスケール、研修会館 |
![]() |
![]() |